Aliments caloriques pour la prise de masse
Vous peinez à manger assez pour grossir ? Misez sur la densité calorique. Oléagineux, purées d'oléagineux, huiles, graines, fruits secs et chocolat noir concentrent beaucoup d'énergie sous un petit volume : le surplus est là, sans repas gargantuesques.
| n° | Aliment | kcal / 100 g | kcal | Protéines | Glucides | Lipides | Portion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noix de macadamia · Noix et graines | 718 | 718 | 7,9 | 13,8 | 75,8 | 1 oz (10 à 12 noix) (28 g) |
| 2 | Noix du Brésil · Noix et graines | 659 | 659 | 14,3 | 11,7 | 67,1 | 2 noix (10 g) |
| 3 | Noix communes · Noix et graines | 654 | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 | 1 oz (14 moitiés) (28 g) |
| 4 | Noisettes · Noix et graines | 628 | 628 | 15 | 16,7 | 60,8 | 1 oz (~21 noisettes) (28 g) |
| 5 | Purée d'amande nature (non salée) · Noix et graines | 614 | 614 | 21 | 18,8 | 55,5 | 2 c. à soupe (32 g) |
| 6 | Chocolat noir, 70 à 85 % de cacao · Snacks et autres | 598 | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 | 2 carrés (20 g) |
| 7 | Tahini (purée de graines de sésame) · Noix et graines | 595 | 595 | 17 | 21,2 | 53,8 | 1 c. à soupe (15 g) |
| 8 | Beurre de cacahuète lisse (salé) · Noix et graines | 588 | 588 | 25,1 | 20 | 50,4 | 2 c. à soupe (32 g) |
| 9 | Graines de tournesol décortiquées (sèches) · Noix et graines | 584 | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 | 1 oz (28 g) |
| 10 | Amandes (crues) · Noix et graines | 579 | 579 | 21,2 | 21,6 | 49,9 | 1 oz (~23 amandes) (28 g) |
| 11 | Cacahuètes (crues) · Noix et graines | 567 | 567 | 25,8 | 16,1 | 49,2 | 1 oz (28 g) |
| 12 | Pistaches (crues, décortiquées) · Noix et graines | 560 | 560 | 20,2 | 27,2 | 45,3 | 1 oz (~49 amandons) (28 g) |
| 13 | Graines de courge (sèches) · Noix et graines | 559 | 559 | 30,2 | 10,7 | 49,1 | 1 oz (28 g) |
| 14 | Noix de cajou (crues) · Noix et graines | 553 | 553 | 18,2 | 30,2 | 43,9 | 1 oz (~18 noix de cajou) (28 g) |
| 15 | Graines de chanvre décortiquées · Noix et graines | 553 | 553 | 31,6 | 8,7 | 48,8 | 3 c. à soupe (30 g) |
| 16 | Bacon, porc (poêlé) · Viandes et volailles | 541 | 541 | 37 | 1,4 | 41,8 | 3 tranches (24 g) |
| 17 | Graines de lin (moulues) · Noix et graines | 534 | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 | 1 c. à soupe (7 g) |
| 18 | Granola (flocons d'avoine, noix, miel) · Snacks et autres | 489 | 489 | 13,7 | 53,9 | 24,3 | 1/2 tasse (61 g) |
| 19 | Graines de chia (sèches) · Noix et graines | 486 | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 | 2 c. à soupe (24 g) |
| 20 | Viande de bœuf séchée (jerky) · Snacks et autres | 410 | 410 | 33,2 | 11 | 25,6 | 1 oz (28 g) |
| 21 | Cheddar · Œufs et produits laitiers | 403 | 403 | 24,9 | 1,3 | 33,1 | 1 tranche / 1 oz (28 g) |
| 22 | Whey concentrée 80 % (nature) · Compléments de protéines | 400 | 400 | 78 | 8 | 6 | 1 dose (30 g) |
| 23 | Parmesan, fromage à pâte dure · Œufs et produits laitiers | 392 | 392 | 35,8 | 3,2 | 25,8 | 1 c. à soupe râpée (5 g) |
| 24 | Galettes de riz complet nature (non salées) · Snacks et autres | 387 | 387 | 8,2 | 81,5 | 2,8 | 1 galette de riz (9 g) |
| 25 | Pop-corn soufflé à l'air chaud (nature) · Snacks et autres | 387 | 387 | 12,9 | 77,8 | 4,5 | 3 tasses soufflées (24 g) |
Valeurs pour 100 g sauf mention contraire, chiffres moyens d'après l'USDA. Céréales et légumineuses en poids cuit.
Questions fréquentes
Quels sont les moyens simples d'ajouter des calories ?
Une cuillère à soupe d'huile d'olive (~120 kcal) dans vos plats, de la purée d'oléagineux dans les flocons d'avoine, du lait entier dans les shakes, des oléagineux ou des fruits secs en collation : les calories grimpent sans que les assiettes gonflent.
La « prise de masse sale » est-elle meilleure pour gagner du muscle ?
D'après la recherche, un surplus modéré fait gagner à peu près autant de muscle qu'un gros surplus, avec moins de gras. Pour garder le surplus sous contrôle, les aliments bruts caloriques font mieux l'affaire que la malbouffe.