水果
新鲜水果和果干,附碳水、糖、膳食纤维和升糖指数。训练前后补碳水很快,维生素也多。
平均热量
81 kcal
平均蛋白质
1.0 g
平均碳水
20.9 g
平均脂肪
0.3 g
这一类里每千卡蛋白质最多的是桃子(生)(每100千卡2.3克)。
| # | 食物 | 千卡 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 膳食纤维 | 蛋白/100千卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄干,无籽 | 299 | 3.1 | 79.2 | 0.5 | 3.7 | 1.0 |
| 2 | 椰枣,Medjool | 277 | 1.8 | 75 | 0.2 | 6.7 | 0.6 |
| 3 | 石榴籽(生) | 83 | 1.7 | 18.7 | 1.2 | 4 | 2.0 |
| 4 | 覆盆子(生) | 52 | 1.2 | 11.9 | 0.7 | 6.5 | 2.3 |
| 5 | 香蕉(生) | 89 | 1.1 | 22.8 | 0.3 | 2.6 | 1.2 |
| 6 | 奇异果,绿肉(生) | 61 | 1.1 | 14.7 | 0.5 | 3 | 1.8 |
| 7 | 樱桃,甜(生) | 63 | 1.1 | 16 | 0.2 | 2.1 | 1.7 |
| 8 | 橙子(生) | 47 | 0.9 | 11.8 | 0.1 | 2.4 | 1.9 |
| 9 | 桃子(生) | 39 | 0.9 | 9.5 | 0.3 | 1.5 | 2.3 |
| 10 | 芒果(生) | 60 | 0.8 | 15 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |
| 11 | 葡萄柚,粉红/红肉(生) | 42 | 0.8 | 10.7 | 0.1 | 1.6 | 1.9 |
| 12 | 蓝莓(生) | 57 | 0.7 | 14.5 | 0.3 | 2.4 | 1.2 |
| 13 | 草莓(生) | 32 | 0.7 | 7.7 | 0.3 | 2 | 2.2 |
| 14 | 葡萄,红或绿(生) | 69 | 0.7 | 18.1 | 0.2 | 0.9 | 1.0 |
| 15 | 西瓜(生) | 30 | 0.6 | 7.6 | 0.2 | 0.4 | 2.0 |
| 16 | 菠萝(生) | 50 | 0.5 | 13.1 | 0.1 | 1.4 | 1.0 |
| 17 | 梨(生) | 57 | 0.4 | 15.2 | 0.1 | 3.1 | 0.7 |
| 18 | 苹果,带皮(生) | 52 | 0.3 | 13.8 | 0.2 | 2.4 | 0.6 |
快速精选
→
葡萄干,无籽
热量高,增肌期往燕麦或混合坚果里撒一把很方便。
→椰枣,Medjool
一颗约18 g快碳,练前或练中补能量的天然选择。
→石榴籽(生)
撒在酸奶或沙拉上,添脆度,也添纤维和多酚。
→覆盆子(生)
碳水里一半以上是膳食纤维,所以是最适合生酮的水果之一。
→香蕉(生)
练前水果首选:约27 g好消化的碳水,还有钾。
→奇异果,绿肉(生)
维生素C极高,两个奇异果就超过一天所需。
→樱桃,甜(生)
升糖指数低;酸樱桃制品有人研究过对运动恢复和睡眠的作用。
→橙子(生)
一个橙子就能满足一天大部分维生素C需求。
→桃子(生)
多汁、热量低的夏季水果,烤一下配茅屋芝士很好吃。