Sari la conținut
177 alimente · date USDA

Baza de date de alimente

Calorii și macro pentru ce mănâncă de fapt oamenii care merg la sală. Caută, filtrează după dietă, ordonează după cât de proteic e alimentul și deschide-l ca să vezi eticheta nutrițională completă.

Aliment kcal Proteine Carbohidrați Grăsimi Fibre P / 100 kcal Cantitate
Peptide de colagen (fără aromă) · Suplimente proteice 360 90 0 0 0 25,0 100 g
Izolat de proteină din zer (fără aromă) · Suplimente proteice 370 88 3 1 0 23,8 100 g
Izolat de proteină din soia (fără aromă) · Suplimente proteice 365 85 3 3 0,5 23,3 100 g
Pulbere proteică din albuș de ou (albuș uscat) · Suplimente proteice 382 81,1 7,8 0,3 0 21,2 100 g
Proteină cazeină micelară (fără aromă) · Suplimente proteice 360 80 6 2 0 22,2 100 g
Izolat de proteină din mazăre (fără aromă) · Suplimente proteice 380 80 4 6 1 21,1 100 g
Concentrat de proteină din zer 80% (fără aromă) · Suplimente proteice 400 78 8 6 0 19,5 100 g
Gluten vital de grâu (făină uscată) · Proteine vegetale 370 75,2 13,8 1,9 0,6 20,3 100 g
Proteină vegetală texturată (TVP), uscată · Proteine vegetale 330 52 33 1,2 17 15,8 100 g
Bacon de porc (prăjit în tigaie) · Carne și pasăre 541 37 1,4 41,8 0 6,8 100 g
Parmezan, tare · Ouă și lactate 392 35,8 3,2 25,8 0 9,1 100 g
Beef jerky (carne de vită uscată) · Snackuri și altele 410 33,2 11 25,6 1,8 8,1 100 g
Baton proteic (tipic, pe bază de zer) · Snackuri și altele 360 33 37 11 12 9,2 100 g
Semințe de cânepă, decorticate · Nuci și semințe 553 31,6 8,7 48,8 4 5,7 100 g
Piept de pui, fără piele (la cuptor) · Carne și pasăre 165 31 0 3,6 0 18,8 100 g
Semințe de dovleac / pepitas (uscate) · Nuci și semințe 559 30,2 10,7 49,1 6 5,4 100 g
Ton light la conservă în ulei (scurs) · Pește și fructe de mare 198 29,1 0 8,2 0 14,7 100 g
Arahide (crude) · Nuci și semințe 567 25,8 16,1 49,2 8,5 4,6 100 g
Ton light la conservă în apă (scurs) · Pește și fructe de mare 116 25,5 0 0,8 0 22,0 100 g
Unt de arahide cremos (sărat) · Nuci și semințe 588 25,1 20 50,4 6 4,3 100 g
Seitan (gluten de grâu preparat) · Proteine vegetale 141 25 6 2 1 17,7 100 g
Brânză cheddar · Ouă și lactate 403 24,9 1,3 33,1 0 6,2 100 g
Sardine la conservă în ulei, cu oase (scurse) · Pește și fructe de mare 208 24,6 0 11,5 0 11,8 100 g
Ton yellowfin, friptură (crud) · Pește și fructe de mare 109 24,4 0 0,5 0 22,4 100 g
Mozzarella, parțial degresată · Ouă și lactate 254 24,3 2,8 15,9 0 9,6 100 g
Piept de curcan, fără piele (crud) · Carne și pasăre 114 23,7 0,1 1,5 0 20,8 100 g
Friptură de vită top sirloin, slabă, curățată (crudă) · Carne și pasăre 135 22,6 0 4,7 0 16,7 100 g
Piept de pui, fără piele (crud) · Carne și pasăre 120 22,5 0 2,6 0 18,8 100 g
Carne tocată de vită 95% slabă / 5% grăsime (crudă) · Carne și pasăre 137 21,4 0 5 0 15,6 100 g
Cotlet de porc, slab (crud) · Carne și pasăre 143 21,4 0 6,3 0 15,0 100 g
Migdale (crude) · Nuci și semințe 579 21,2 21,6 49,9 12,5 3,7 100 g
Mușchi de porc, slab (crud) · Carne și pasăre 120 21 0 3,5 0 17,5 100 g
Unt de migdale simplu (nesărat) · Nuci și semințe 614 21 18,8 55,5 10,3 3,4 100 g
Păstrăv curcubeu de crescătorie (crud) · Pește și fructe de mare 141 20,8 0 6,2 0 14,8 100 g
Miez de semințe de floarea-soarelui (uscat) · Nuci și semințe 584 20,8 20 51,5 8,6 3,6 100 g
Pulpă de miel, doar carne slabă (crudă) · Carne și pasăre 128 20,6 0 4,5 0 16,1 100 g
Ficat de vită (crud) · Carne și pasăre 135 20,4 3,9 3,6 0 15,1 100 g
Somon atlantic de crescătorie (crud) · Pește și fructe de mare 208 20,4 0 13,4 0 9,8 100 g
Tempeh · Proteine vegetale 192 20,3 7,6 10,8 4,8 10,6 100 g
Fistic (crud, decojit) · Nuci și semințe 560 20,2 27,2 45,3 10,6 3,6 100 g
Tilapia (crudă) · Pește și fructe de mare 96 20,1 0 1,7 0 20,9 100 g
Creveți (cruzi) · Pește și fructe de mare 85 20,1 0 0,5 0 23,6 100 g
Carne tocată de vită 90% slabă / 10% grăsime (crudă) · Carne și pasăre 176 20 0 10 0 11,4 100 g
Somon atlantic sălbatic (crud) · Pește și fructe de mare 142 19,8 0 6,3 0 13,9 100 g
Pulpă de pui, fără piele (crudă) · Carne și pasăre 121 19,7 0 4,1 0 16,3 100 g
Friptură de vită ribeye, slabă și grasă (crudă) · Carne și pasăre 248 18,9 0 19,2 0 7,6 100 g
Carne tocată de curcan 93% slabă (crudă) · Carne și pasăre 150 18,7 0 8,3 0 12,5 100 g
Macrou atlantic (crud) · Pește și fructe de mare 205 18,6 0 13,9 0 9,1 100 g
Halibut (crud) · Pește și fructe de mare 91 18,6 0 1,3 0 20,4 100 g
Lup de mare / biban de mare (crud) · Pește și fructe de mare 97 18,4 0 2 0 19,0 100 g
Somon afumat la rece · Pește și fructe de mare 117 18,3 0 4,3 0 15,6 100 g
Semințe de in (măcinate) · Nuci și semințe 534 18,3 28,9 42,2 27,3 3,4 100 g
Boabe de soia mature (fierte) · Proteine vegetale 172 18,2 8,4 9 6 10,6 100 g
Caju (crud) · Nuci și semințe 553 18,2 30,2 43,9 3,3 3,3 100 g
Cod atlantic (crud) · Pește și fructe de mare 82 17,8 0 0,7 0 21,7 100 g
Tofu ferm (cu calciu, crud) · Proteine vegetale 144 17,3 2,8 8,7 2,3 12,0 100 g
Carne tocată de vită 80% slabă / 20% grăsime (crudă) · Carne și pasăre 254 17,2 0 20 0 6,8 100 g
Piept de curcan feliat (mezel) · Carne și pasăre 104 17,1 4,2 1,7 0,5 16,4 100 g
Tahini (pastă de susan) · Nuci și semințe 595 17 21,2 53,8 9,3 2,9 100 g
Pulpă de pui cu piele (crudă) · Carne și pasăre 221 16,5 0 16,6 0 7,5 100 g
Semințe de chia (uscate) · Nuci și semințe 486 16,5 42,1 30,7 34,4 3,4 100 g
Gălbenuș de ou (crud) · Ouă și lactate 322 15,9 3,6 26,5 0 4,9 100 g
Nuci · Nuci și semințe 654 15,2 13,7 65,2 6,7 2,3 100 g
Alune de pădure · Nuci și semințe 628 15 16,7 60,8 9,7 2,4 100 g
Pulbere mass gainer · Suplimente proteice 380 15 75 3 1 3,9 100 g
Nuci braziliene · Nuci și semințe 659 14,3 11,7 67,1 7,5 2,2 100 g
Brânză feta · Ouă și lactate 264 14,2 4,1 21,3 0 5,4 100 g
Granola (ovăz, nuci, miere) · Snackuri și altele 489 13,7 53,9 24,3 8,9 2,8 100 g
Fulgi de ovăz (uscați, negătiți) · Cereale și amidonoase 379 13,2 67,7 6,5 10,1 3,5 100 g
Popcorn făcut cu aer cald (simplu) · Snackuri și altele 387 12,9 77,8 4,5 14,5 3,3 100 g
Ou întreg (crud) · Ouă și lactate 143 12,6 0,7 9,5 0 8,8 100 g
Ou întreg (fiert tare) · Ouă și lactate 155 12,6 1,1 10,6 0 8,1 100 g
Pâine integrală / din cereale integrale · Cereale și amidonoase 252 12,5 42,7 3,5 6 5,0 100 g
Scoici Sf. Iacob (crude) · Pește și fructe de mare 69 12,1 3,2 0,5 0 17,5 100 g
Midii (crude) · Pește și fructe de mare 86 11,9 3,7 2,2 0 13,8 100 g
Edamame, decojit (fiert din congelat) · Proteine vegetale 121 11,9 8,9 5,2 5,2 9,8 100 g
Ricotta, parțial degresată · Ouă și lactate 138 11,4 5,1 7,9 0 8,3 100 g
Brânză cottage, grasă 4% · Ouă și lactate 98 11,1 3,4 4,3 0 11,3 100 g
Skyr simplu, fără grăsime · Ouă și lactate 63 11 4 0,2 0 17,5 100 g
Albuș de ou (crud) · Ouă și lactate 52 10,9 0,7 0,2 0 21,0 100 g
Brânză cottage, slabă 2% · Ouă și lactate 81 10,5 4,8 2,3 0 13,0 100 g
Covrigei tari, sărați · Snackuri și altele 380 10,3 79,8 2,9 2,8 2,7 100 g
Iaurt grecesc simplu, fără grăsime (0%) · Ouă și lactate 59 10,2 3,6 0,4 0 17,3 100 g
Bagel simplu, îmbogățit · Cereale și amidonoase 257 10 50,5 1,6 2,1 3,9 100 g
Iaurt grecesc simplu, 2% grăsime · Ouă și lactate 73 9,9 3,9 1,9 0 13,6 100 g
Linte (fiartă) · Proteine vegetale 116 9 20,1 0,4 7,9 7,8 100 g
Fasole pinto (fiartă) · Proteine vegetale 143 9 26,2 0,7 9 6,3 100 g
Năut (fiert) · Proteine vegetale 164 8,9 27,4 2,6 7,6 5,4 100 g
Fasole neagră (fiartă) · Proteine vegetale 132 8,9 23,7 0,5 8,7 6,7 100 g
Fasole roșie kidney (fiartă) · Proteine vegetale 127 8,7 22,8 0,5 6,4 6,9 100 g
Mazăre spartă (fiartă) · Proteine vegetale 118 8,3 21,1 0,4 8,3 7,0 100 g
Fasole albă mică (fiartă) · Proteine vegetale 140 8,2 26,1 0,6 10,5 5,9 100 g
Tortilla din făină de grâu · Cereale și amidonoase 306 8,2 50 8 3,5 2,7 100 g
Turte de orez brun, simple (nesărate) · Snackuri și altele 387 8,2 81,5 2,8 4,2 2,1 100 g
Nuci macadamia · Nuci și semințe 718 7,9 13,8 75,8 8,6 1,1 100 g
Hummus, din comerț · Snackuri și altele 166 7,9 14,3 9,6 6 4,8 100 g
Ciocolată neagră, 70-85% cacao · Snackuri și altele 598 7,8 45,9 42,6 10,9 1,3 100 g
Pâine albă, îmbogățită · Cereale și amidonoase 266 7,6 50,6 3,3 2,4 2,9 100 g
Fulgi de porumb (corn flakes) · Cereale și amidonoase 357 7,5 84,1 0,4 3,3 2,1 100 g
Tofu mătăsos, ferm · Proteine vegetale 62 6,9 2,4 2,7 0,1 11,1 100 g
Paste integrale (fierte) · Cereale și amidonoase 149 6 30,1 1,7 3,9 4,0 100 g
Paste îmbogățite (fierte, nesărate) · Cereale și amidonoase 158 5,8 30,9 0,9 1,8 3,7 100 g
Tortilla din porumb · Cereale și amidonoase 218 5,7 44,6 2,9 6,3 2,6 100 g
Mazăre verde (crudă) · Legume 81 5,4 14,5 0,4 5,1 6,7 100 g
Quinoa (fiartă) · Cereale și amidonoase 120 4,4 21,3 1,9 2,8 3,7 100 g
Kale (crud) · Legume 49 4,3 8,8 0,9 3,6 8,8 100 g
Chefir simplu, slab · Ouă și lactate 41 3,8 4,5 1 0 9,3 100 g
Cușcuș (fiert) · Cereale și amidonoase 112 3,8 23,2 0,2 1,4 3,4 100 g
Orez basmati alb (fiert) · Cereale și amidonoase 121 3,5 25,2 0,4 0,4 2,9 100 g
Lapte cu ciocolată, slab 1% · Snackuri și altele 62 3,5 10,4 1 0,8 5,6 100 g
Lapte degresat / fără grăsime (fortificat cu vitamina D) · Ouă și lactate 34 3,4 5 0,1 0 10,0 100 g
Hrișcă prăjită (fiartă) · Cereale și amidonoase 92 3,4 19,9 0,6 2,7 3,7 100 g
Varză de Bruxelles (crudă) · Legume 43 3,4 9 0,3 3,8 7,9 100 g
Lapte cu grăsime redusă 2% (fortificat cu vitamina D) · Ouă și lactate 50 3,3 4,8 2 0 6,6 100 g
Porumb dulce, boabe galbene (crud) · Legume 86 3,3 19 1,4 2,7 3,8 100 g
Lapte integral 3,25% (fortificat cu vitamina D) · Ouă și lactate 61 3,2 4,8 3,3 0 5,2 100 g
Bulgur (fiert) · Cereale și amidonoase 83 3,1 18,6 0,2 4,5 3,7 100 g
Ciuperci champignon albe (crude) · Legume 22 3,1 3,3 0,3 1 14,1 100 g
Stafide fără semințe · Fructe 299 3,1 79,2 0,5 3,7 1,0 100 g
Lapte de soia, neîndulcit (fortificat) · Proteine vegetale 33 2,9 1,7 1,6 0,5 8,8 100 g
Spanac (crud) · Legume 23 2,9 3,6 0,4 2,2 12,6 100 g
Broccoli (crud) · Legume 34 2,8 6,6 0,4 2,6 8,2 100 g
Smântână lichidă pentru frișcă · Grăsimi și uleiuri 340 2,8 2,8 36,1 0 0,8 100 g
Orez alb cu bob lung (fiert) · Cereale și amidonoase 130 2,7 28,2 0,3 0,4 2,1 100 g
Orez iasomie alb (fiert) · Cereale și amidonoase 129 2,7 28 0,3 0,4 2,1 100 g
Orez brun cu bob lung (fiert) · Cereale și amidonoase 111 2,6 23 0,9 1,8 2,3 100 g
Cartof copt, cu miez și coajă · Cereale și amidonoase 93 2,5 21,2 0,1 2,2 2,7 100 g
Orz perlat (fiert) · Cereale și amidonoase 123 2,3 28,2 0,4 3,8 1,9 100 g
Sparanghel (crud) · Legume 20 2,2 3,9 0,1 2,1 11,0 100 g
Cartof dulce copt în coajă · Cereale și amidonoase 90 2 20,7 0,2 3,3 2,2 100 g
Avocado Hass (crud) · Grăsimi și uleiuri 160 2 8,5 14,7 6,7 1,3 100 g
Lapte de cocos la conservă (integral) · Grăsimi și uleiuri 197 2 2,8 21,3 0 1,0 100 g
Cartof fiert, fără coajă · Cereale și amidonoase 87 1,9 20,1 0,1 1,8 2,2 100 g
Conopidă (crudă) · Legume 25 1,9 5 0,3 2 7,6 100 g
Tăiței de orez (fierți) · Cereale și amidonoase 108 1,8 24 0,2 1 1,7 100 g
Fasole verde (crudă) · Legume 31 1,8 7 0,2 2,7 5,8 100 g
Curmale Medjool · Fructe 277 1,8 75 0,2 6,7 0,6 100 g
Semințe de rodie (crude) · Fructe 83 1,7 18,7 1,2 4 2,0 100 g
Sfeclă roșie (crudă) · Legume 43 1,6 9,6 0,2 2,8 3,7 100 g
Cartof dulce fiert, fără coajă · Cereale și amidonoase 76 1,4 17,7 0,1 2,5 1,8 100 g
Varză verde (crudă) · Legume 25 1,3 5,8 0,1 2,5 5,2 100 g
Dovlecel (crud) · Legume 17 1,2 3,1 0,3 1 7,1 100 g
Salată romană (crudă) · Legume 17 1,2 3,3 0,3 2,1 7,1 100 g
Zmeură (crudă) · Fructe 52 1,2 11,9 0,7 6,5 2,3 100 g
Ceapă (crudă) · Legume 40 1,1 9,3 0,1 1,7 2,8 100 g
Banană (crudă) · Fructe 89 1,1 22,8 0,3 2,6 1,2 100 g
Kiwi verde (crud) · Fructe 61 1,1 14,7 0,5 3 1,8 100 g
Cireșe dulci (crude) · Fructe 63 1,1 16 0,2 2,1 1,7 100 g
Ardei gras roșu (crud) · Legume 31 1 6 0,3 2,1 3,2 100 g
Maioneză, clasică · Grăsimi și uleiuri 680 1 0,6 74,9 0 0,1 100 g
Roșie (crudă) · Legume 18 0,9 3,9 0,2 1,2 5,0 100 g
Morcov (crud) · Legume 41 0,9 9,6 0,2 2,8 2,2 100 g
Portocală (crudă) · Fructe 47 0,9 11,8 0,1 2,4 1,9 100 g
Piersică (crudă) · Fructe 39 0,9 9,5 0,3 1,5 2,3 100 g
Unt, sărat · Grăsimi și uleiuri 717 0,9 0,1 81,1 0 0,1 100 g
Mango (crud) · Fructe 60 0,8 15 0,4 1,6 1,3 100 g
Grapefruit roz/roșu (crud) · Fructe 42 0,8 10,7 0,1 1,6 1,9 100 g
Măsline negre (la conservă) · Grăsimi și uleiuri 115 0,8 6,3 10,7 3,2 0,7 100 g
Castravete, cu coajă (crud) · Legume 15 0,7 3,6 0,1 0,5 4,7 100 g
Afine (crude) · Fructe 57 0,7 14,5 0,3 2,4 1,2 100 g
Căpșuni (crude) · Fructe 32 0,7 7,7 0,3 2 2,2 100 g
Struguri roșii sau verzi (cruzi) · Fructe 69 0,7 18,1 0,2 0,9 1,0 100 g
Apă de cocos · Snackuri și altele 19 0,7 3,7 0,2 1,1 3,7 100 g
Pepene verde (crud) · Fructe 30 0,6 7,6 0,2 0,4 2,0 100 g
Ananas (crud) · Fructe 50 0,5 13,1 0,1 1,4 1,0 100 g
Pară (crudă) · Fructe 57 0,4 15,2 0,1 3,1 0,7 100 g
Dulceață / gem de căpșuni · Snackuri și altele 278 0,4 68,9 0,1 1,1 0,1 100 g
Măr, cu coajă (crud) · Fructe 52 0,3 13,8 0,2 2,4 0,6 100 g
Ghee / unt clarifiat · Grăsimi și uleiuri 876 0,3 0 99,5 0 0,0 100 g
Miere · Snackuri și altele 304 0,3 82,4 0 0,2 0,1 100 g
Piure de mere, neîndulcit · Snackuri și altele 42 0,2 11,3 0,1 1,1 0,5 100 g
Ulei de in · Grăsimi și uleiuri 884 0,1 0 100 0 0,0 100 g
Ulei de măsline (inclusiv extravirgin) · Grăsimi și uleiuri 884 0 0 100 0 0,0 100 g
Ulei de cocos · Grăsimi și uleiuri 892 0 0 99,1 0 0,0 100 g
Ulei de avocado · Grăsimi și uleiuri 884 0 0 100 0 0,0 100 g
Ulei de canola / rapiță · Grăsimi și uleiuri 884 0 0 100 0 0,0 100 g
Sirop de arțar, pur · Snackuri și altele 260 0 67 0,1 0 0,0 100 g

Grame din fiecare macronutrient. Cerealele și leguminoasele sunt cântărite fierte, iar carnea și peștele crude, dacă nu scrie altfel. Compară alimentele unul lângă altul →

Caută pe categorii

→
17 alimente

Carne și pasăre

Pui, curcan, vită, porc și miel, de la bucățile slabe la cele mai grase, cu toate macro-urile la 100 g. Pe…

→
16 alimente

Pește și fructe de mare

Pește alb slab, pește gras cu omega-3, ton la conservă și fructe de mare, cu proteine, grăsimi și…

→
18 alimente

Ouă și lactate

Ouă, iaurt grecesc, skyr, brânză de vaci, lapte și brânzeturi, cu proteinele și calciul la 100 g. Proteine…

→
16 alimente

Proteine vegetale

Leguminoase fierte, tofu, tempeh, seitan și produse din soia, cu proteine, carbohidrați și fibre la 100 g.…

→
23 alimente

Cereale și amidonoase

Orez, ovăz, paste, cartofi, pâine și alte surse de carbohidrați, cu valorile cerealelor date după…

→
19 alimente

Legume

Legume cu puține calorii și volum mare, pline de fibre, vitamina C, potasiu și alți micronutrienți. La…

→
18 alimente

Fructe

Fructe proaspete și uscate, cu carbohidrați, zahăr, fibre și indice glicemic. Carbohidrați rapizi înainte…

→
16 alimente

Nuci și semințe

Migdale, arahide, unturi de nuci, chia, in și alte semințe, cu grăsimi bune, proteine și minerale.…

→
12 alimente

Grăsimi și uleiuri

Uleiuri de gătit, unt, ghee, avocado și alte surse de grăsime, la 100 g. O cantitate mică aduce multe…

→
8 alimente

Suplimente proteice

Izolat și concentrat din zer, cazeină, proteine vegetale și gainere, cu valori tipice de pe etichetă. Te…

→
14 alimente

Snackuri și altele

Ciocolată neagră, turte de orez, miere, batoane proteice, jerky și alte gustări de sală, cu toate…

Topuri

Întrebări frecvente

De unde provin datele nutriționale?

Sunt valori tipice la 100 g, luate din baza de date publică USDA FoodData Central (SR Legacy și Foundation Foods) și rotunjite. La câteva produse ambalate, cum e proteina pudră, folosim valorile obișnuite de pe etichetă și scriem asta pe pagina lor.

Cântăresc alimentele crude sau gătite?

Merg amândouă variantele, doar să alegi intrarea potrivită din baza de date. Carnea și peștele pierd apă la gătit, deci 100 g de pui gătit au mai multe proteine decât 100 g de pui crud. Cerealele și leguminoasele apar aici fierte, pentru că așa le cântăresc cei mai mulți.

Ce înseamnă „proteine la 100 kcal”?

Câte grame de proteine primești la fiecare 100 de calorii din aliment. E cel mai rapid mod să vezi cât de proteic e ceva. Cu alimente de peste 10 g la 100 kcal (pește alb, piept de pui, albușuri, iaurt grecesc degresat) atingi ușor un necesar mare de proteine chiar dacă ai puține calorii la dispoziție.