Base de datos de alimentos
Calorías y macros de lo que come de verdad la gente que entrena. Busca, filtra por dieta, ordena por densidad de proteína y entra en cualquier alimento para ver su etiqueta nutricional entera.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbos | Grasa | Fibra | P / 100 kcal | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Péptidos de colágeno (sin sabor) · Suplementos de proteína | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 100 g |
| Aislado de proteína de suero (sin sabor) · Suplementos de proteína | 370 | 88 | 3 | 1 | 0 | 23,8 | 100 g |
| Aislado de proteína de soja (sin sabor) · Suplementos de proteína | 365 | 85 | 3 | 3 | 0,5 | 23,3 | 100 g |
| Proteína en polvo de clara de huevo (clara deshidratada) · Suplementos de proteína | 382 | 81,1 | 7,8 | 0,3 | 0 | 21,2 | 100 g |
| Proteína de caseína micelar (sin sabor) · Suplementos de proteína | 360 | 80 | 6 | 2 | 0 | 22,2 | 100 g |
| Aislado de proteína de guisante (sin sabor) · Suplementos de proteína | 380 | 80 | 4 | 6 | 1 | 21,1 | 100 g |
| Concentrado de proteína de suero 80% (sin sabor) · Suplementos de proteína | 400 | 78 | 8 | 6 | 0 | 19,5 | 100 g |
| Gluten de trigo vital (harina seca) · Proteína vegetal | 370 | 75,2 | 13,8 | 1,9 | 0,6 | 20,3 | 100 g |
| Proteína de soja texturizada (TVP), seca · Proteína vegetal | 330 | 52 | 33 | 1,2 | 17 | 15,8 | 100 g |
| Beicon de cerdo (frito en sartén) · Carnes y aves | 541 | 37 | 1,4 | 41,8 | 0 | 6,8 | 100 g |
| Queso parmesano, curado · Huevos y lácteos | 392 | 35,8 | 3,2 | 25,8 | 0 | 9,1 | 100 g |
| Cecina de ternera (beef jerky) · Snacks y otros | 410 | 33,2 | 11 | 25,6 | 1,8 | 8,1 | 100 g |
| Barrita de proteína (típica a base de suero) · Snacks y otros | 360 | 33 | 37 | 11 | 12 | 9,2 | 100 g |
| Semillas de cáñamo, peladas · Frutos secos y semillas | 553 | 31,6 | 8,7 | 48,8 | 4 | 5,7 | 100 g |
| Pechuga de pollo, sin piel (asada) · Carnes y aves | 165 | 31 | 0 | 3,6 | 0 | 18,8 | 100 g |
| Semillas de calabaza / pepitas (secas) · Frutos secos y semillas | 559 | 30,2 | 10,7 | 49,1 | 6 | 5,4 | 100 g |
| Atún claro en conserva en aceite (escurrido) · Pescados y mariscos | 198 | 29,1 | 0 | 8,2 | 0 | 14,7 | 100 g |
| Cacahuetes (crudos) · Frutos secos y semillas | 567 | 25,8 | 16,1 | 49,2 | 8,5 | 4,6 | 100 g |
| Atún claro en conserva al natural (escurrido) · Pescados y mariscos | 116 | 25,5 | 0 | 0,8 | 0 | 22,0 | 100 g |
| Crema de cacahuete, suave (con sal) · Frutos secos y semillas | 588 | 25,1 | 20 | 50,4 | 6 | 4,3 | 100 g |
| Seitán (gluten de trigo preparado) · Proteína vegetal | 141 | 25 | 6 | 2 | 1 | 17,7 | 100 g |
| Queso cheddar · Huevos y lácteos | 403 | 24,9 | 1,3 | 33,1 | 0 | 6,2 | 100 g |
| Sardinas en conserva en aceite, con espinas (escurridas) · Pescados y mariscos | 208 | 24,6 | 0 | 11,5 | 0 | 11,8 | 100 g |
| Atún de aleta amarilla, filete (crudo) · Pescados y mariscos | 109 | 24,4 | 0 | 0,5 | 0 | 22,4 | 100 g |
| Mozzarella semidesnatada · Huevos y lácteos | 254 | 24,3 | 2,8 | 15,9 | 0 | 9,6 | 100 g |
| Pechuga de pavo, sin piel (cruda) · Carnes y aves | 114 | 23,7 | 0,1 | 1,5 | 0 | 20,8 | 100 g |
| Filete de lomo alto de ternera, magro, limpio (crudo) · Carnes y aves | 135 | 22,6 | 0 | 4,7 | 0 | 16,7 | 100 g |
| Pechuga de pollo, sin piel (cruda) · Carnes y aves | 120 | 22,5 | 0 | 2,6 | 0 | 18,8 | 100 g |
| Carne picada de ternera 95% magra / 5% grasa (cruda) · Carnes y aves | 137 | 21,4 | 0 | 5 | 0 | 15,6 | 100 g |
| Chuleta de lomo de cerdo, magra (cruda) · Carnes y aves | 143 | 21,4 | 0 | 6,3 | 0 | 15,0 | 100 g |
| Almendras (crudas) · Frutos secos y semillas | 579 | 21,2 | 21,6 | 49,9 | 12,5 | 3,7 | 100 g |
| Solomillo de cerdo, magro (crudo) · Carnes y aves | 120 | 21 | 0 | 3,5 | 0 | 17,5 | 100 g |
| Crema de almendras, natural (sin sal) · Frutos secos y semillas | 614 | 21 | 18,8 | 55,5 | 10,3 | 3,4 | 100 g |
| Trucha arcoíris de piscifactoría (cruda) · Pescados y mariscos | 141 | 20,8 | 0 | 6,2 | 0 | 14,8 | 100 g |
| Pipas de girasol peladas (secas) · Frutos secos y semillas | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 | 8,6 | 3,6 | 100 g |
| Pierna de cordero, solo magro (cruda) · Carnes y aves | 128 | 20,6 | 0 | 4,5 | 0 | 16,1 | 100 g |
| Hígado de ternera (crudo) · Carnes y aves | 135 | 20,4 | 3,9 | 3,6 | 0 | 15,1 | 100 g |
| Salmón del Atlántico de piscifactoría (crudo) · Pescados y mariscos | 208 | 20,4 | 0 | 13,4 | 0 | 9,8 | 100 g |
| Tempeh · Proteína vegetal | 192 | 20,3 | 7,6 | 10,8 | 4,8 | 10,6 | 100 g |
| Pistachos (crudos, sin cáscara) · Frutos secos y semillas | 560 | 20,2 | 27,2 | 45,3 | 10,6 | 3,6 | 100 g |
| Tilapia (cruda) · Pescados y mariscos | 96 | 20,1 | 0 | 1,7 | 0 | 20,9 | 100 g |
| Gambas (crudas) · Pescados y mariscos | 85 | 20,1 | 0 | 0,5 | 0 | 23,6 | 100 g |
| Carne picada de ternera 90% magra / 10% grasa (cruda) · Carnes y aves | 176 | 20 | 0 | 10 | 0 | 11,4 | 100 g |
| Salmón del Atlántico salvaje (crudo) · Pescados y mariscos | 142 | 19,8 | 0 | 6,3 | 0 | 13,9 | 100 g |
| Muslo de pollo, sin piel (crudo) · Carnes y aves | 121 | 19,7 | 0 | 4,1 | 0 | 16,3 | 100 g |
| Entrecot de ternera, con su grasa (crudo) · Carnes y aves | 248 | 18,9 | 0 | 19,2 | 0 | 7,6 | 100 g |
| Carne picada de pavo 93% magra (cruda) · Carnes y aves | 150 | 18,7 | 0 | 8,3 | 0 | 12,5 | 100 g |
| Caballa del Atlántico (cruda) · Pescados y mariscos | 205 | 18,6 | 0 | 13,9 | 0 | 9,1 | 100 g |
| Fletán (crudo) · Pescados y mariscos | 91 | 18,6 | 0 | 1,3 | 0 | 20,4 | 100 g |
| Lubina (cruda) · Pescados y mariscos | 97 | 18,4 | 0 | 2 | 0 | 19,0 | 100 g |
| Salmón ahumado (ahumado en frío) · Pescados y mariscos | 117 | 18,3 | 0 | 4,3 | 0 | 15,6 | 100 g |
| Semillas de lino (molidas) · Frutos secos y semillas | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 | 27,3 | 3,4 | 100 g |
| Habas de soja maduras (hervidas, cocidas) · Proteína vegetal | 172 | 18,2 | 8,4 | 9 | 6 | 10,6 | 100 g |
| Anacardos (crudos) · Frutos secos y semillas | 553 | 18,2 | 30,2 | 43,9 | 3,3 | 3,3 | 100 g |
| Bacalao del Atlántico (crudo) · Pescados y mariscos | 82 | 17,8 | 0 | 0,7 | 0 | 21,7 | 100 g |
| Tofu firme (con calcio, crudo) · Proteína vegetal | 144 | 17,3 | 2,8 | 8,7 | 2,3 | 12,0 | 100 g |
| Carne picada de ternera 80% magra / 20% grasa (cruda) · Carnes y aves | 254 | 17,2 | 0 | 20 | 0 | 6,8 | 100 g |
| Fiambre de pechuga de pavo en lonchas · Carnes y aves | 104 | 17,1 | 4,2 | 1,7 | 0,5 | 16,4 | 100 g |
| Tahini (pasta de semillas de sésamo) · Frutos secos y semillas | 595 | 17 | 21,2 | 53,8 | 9,3 | 2,9 | 100 g |
| Muslo de pollo con piel (crudo) · Carnes y aves | 221 | 16,5 | 0 | 16,6 | 0 | 7,5 | 100 g |
| Semillas de chía (secas) · Frutos secos y semillas | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 | 34,4 | 3,4 | 100 g |
| Yema de huevo (cruda) · Huevos y lácteos | 322 | 15,9 | 3,6 | 26,5 | 0 | 4,9 | 100 g |
| Nueces · Frutos secos y semillas | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 | 6,7 | 2,3 | 100 g |
| Avellanas · Frutos secos y semillas | 628 | 15 | 16,7 | 60,8 | 9,7 | 2,4 | 100 g |
| Ganador de masa en polvo · Suplementos de proteína | 380 | 15 | 75 | 3 | 1 | 3,9 | 100 g |
| Nueces de Brasil · Frutos secos y semillas | 659 | 14,3 | 11,7 | 67,1 | 7,5 | 2,2 | 100 g |
| Queso feta · Huevos y lácteos | 264 | 14,2 | 4,1 | 21,3 | 0 | 5,4 | 100 g |
| Granola (avena, frutos secos, miel) · Snacks y otros | 489 | 13,7 | 53,9 | 24,3 | 8,9 | 2,8 | 100 g |
| Copos de avena (secos, sin cocinar) · Cereales y féculas | 379 | 13,2 | 67,7 | 6,5 | 10,1 | 3,5 | 100 g |
| Palomitas de aire caliente (naturales) · Snacks y otros | 387 | 12,9 | 77,8 | 4,5 | 14,5 | 3,3 | 100 g |
| Huevo entero (crudo) · Huevos y lácteos | 143 | 12,6 | 0,7 | 9,5 | 0 | 8,8 | 100 g |
| Huevo entero (cocido duro) · Huevos y lácteos | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 | 0 | 8,1 | 100 g |
| Pan integral / de cereales integrales · Cereales y féculas | 252 | 12,5 | 42,7 | 3,5 | 6 | 5,0 | 100 g |
| Vieiras (crudas) · Pescados y mariscos | 69 | 12,1 | 3,2 | 0,5 | 0 | 17,5 | 100 g |
| Mejillones (crudos) · Pescados y mariscos | 86 | 11,9 | 3,7 | 2,2 | 0 | 13,8 | 100 g |
| Edamame, desgranado (cocido desde congelado) · Proteína vegetal | 121 | 11,9 | 8,9 | 5,2 | 5,2 | 9,8 | 100 g |
| Ricotta semidesnatada · Huevos y lácteos | 138 | 11,4 | 5,1 | 7,9 | 0 | 8,3 | 100 g |
| Requesón entero 4% · Huevos y lácteos | 98 | 11,1 | 3,4 | 4,3 | 0 | 11,3 | 100 g |
| Skyr natural, desnatado · Huevos y lácteos | 63 | 11 | 4 | 0,2 | 0 | 17,5 | 100 g |
| Clara de huevo (cruda) · Huevos y lácteos | 52 | 10,9 | 0,7 | 0,2 | 0 | 21,0 | 100 g |
| Requesón bajo en grasa 2% · Huevos y lácteos | 81 | 10,5 | 4,8 | 2,3 | 0 | 13,0 | 100 g |
| Pretzels duros, salados · Snacks y otros | 380 | 10,3 | 79,8 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 100 g |
| Yogur griego natural, desnatado (0%) · Huevos y lácteos | 59 | 10,2 | 3,6 | 0,4 | 0 | 17,3 | 100 g |
| Bagel natural, enriquecido · Cereales y féculas | 257 | 10 | 50,5 | 1,6 | 2,1 | 3,9 | 100 g |
| Yogur griego natural, 2% de grasa · Huevos y lácteos | 73 | 9,9 | 3,9 | 1,9 | 0 | 13,6 | 100 g |
| Lentejas (hervidas, cocidas) · Proteína vegetal | 116 | 9 | 20,1 | 0,4 | 7,9 | 7,8 | 100 g |
| Frijoles pintos (hervidos, cocidos) · Proteína vegetal | 143 | 9 | 26,2 | 0,7 | 9 | 6,3 | 100 g |
| Garbanzos (hervidos, cocidos) · Proteína vegetal | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 | 7,6 | 5,4 | 100 g |
| Frijoles negros (hervidos, cocidos) · Proteína vegetal | 132 | 8,9 | 23,7 | 0,5 | 8,7 | 6,7 | 100 g |
| Alubias rojas (hervidas, cocidas) · Proteína vegetal | 127 | 8,7 | 22,8 | 0,5 | 6,4 | 6,9 | 100 g |
| Guisantes secos partidos (hervidos, cocidos) · Proteína vegetal | 118 | 8,3 | 21,1 | 0,4 | 8,3 | 7,0 | 100 g |
| Alubias blancas pequeñas (hervidas, cocidas) · Proteína vegetal | 140 | 8,2 | 26,1 | 0,6 | 10,5 | 5,9 | 100 g |
| Tortilla de harina de trigo · Cereales y féculas | 306 | 8,2 | 50 | 8 | 3,5 | 2,7 | 100 g |
| Tortitas de arroz integral, naturales (sin sal) · Snacks y otros | 387 | 8,2 | 81,5 | 2,8 | 4,2 | 2,1 | 100 g |
| Nueces de macadamia · Frutos secos y semillas | 718 | 7,9 | 13,8 | 75,8 | 8,6 | 1,1 | 100 g |
| Hummus comercial · Snacks y otros | 166 | 7,9 | 14,3 | 9,6 | 6 | 4,8 | 100 g |
| Chocolate negro, 70-85% cacao · Snacks y otros | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 | 10,9 | 1,3 | 100 g |
| Pan blanco, enriquecido · Cereales y féculas | 266 | 7,6 | 50,6 | 3,3 | 2,4 | 2,9 | 100 g |
| Cereales de copos de maíz · Cereales y féculas | 357 | 7,5 | 84,1 | 0,4 | 3,3 | 2,1 | 100 g |
| Tofu sedoso, firme · Proteína vegetal | 62 | 6,9 | 2,4 | 2,7 | 0,1 | 11,1 | 100 g |
| Pasta integral (cocida) · Cereales y féculas | 149 | 6 | 30,1 | 1,7 | 3,9 | 4,0 | 100 g |
| Pasta enriquecida (cocida, sin sal) · Cereales y féculas | 158 | 5,8 | 30,9 | 0,9 | 1,8 | 3,7 | 100 g |
| Tortilla de maíz · Cereales y féculas | 218 | 5,7 | 44,6 | 2,9 | 6,3 | 2,6 | 100 g |
| Guisantes (crudos) · Verduras | 81 | 5,4 | 14,5 | 0,4 | 5,1 | 6,7 | 100 g |
| Quinoa (cocida) · Cereales y féculas | 120 | 4,4 | 21,3 | 1,9 | 2,8 | 3,7 | 100 g |
| Kale / col rizada (cruda) · Verduras | 49 | 4,3 | 8,8 | 0,9 | 3,6 | 8,8 | 100 g |
| Kéfir natural, bajo en grasa · Huevos y lácteos | 41 | 3,8 | 4,5 | 1 | 0 | 9,3 | 100 g |
| Cuscús (cocido) · Cereales y féculas | 112 | 3,8 | 23,2 | 0,2 | 1,4 | 3,4 | 100 g |
| Arroz basmati blanco (cocido) · Cereales y féculas | 121 | 3,5 | 25,2 | 0,4 | 0,4 | 2,9 | 100 g |
| Leche con chocolate, baja en grasa 1% · Snacks y otros | 62 | 3,5 | 10,4 | 1 | 0,8 | 5,6 | 100 g |
| Leche desnatada (enriquecida con vitamina D) · Huevos y lácteos | 34 | 3,4 | 5 | 0,1 | 0 | 10,0 | 100 g |
| Trigo sarraceno tostado (cocido) · Cereales y féculas | 92 | 3,4 | 19,9 | 0,6 | 2,7 | 3,7 | 100 g |
| Coles de Bruselas (crudas) · Verduras | 43 | 3,4 | 9 | 0,3 | 3,8 | 7,9 | 100 g |
| Leche semidesnatada 2% (enriquecida con vitamina D) · Huevos y lácteos | 50 | 3,3 | 4,8 | 2 | 0 | 6,6 | 100 g |
| Maíz dulce, granos amarillos (crudo) · Verduras | 86 | 3,3 | 19 | 1,4 | 2,7 | 3,8 | 100 g |
| Leche entera 3,25% (enriquecida con vitamina D) · Huevos y lácteos | 61 | 3,2 | 4,8 | 3,3 | 0 | 5,2 | 100 g |
| Bulgur (cocido) · Cereales y féculas | 83 | 3,1 | 18,6 | 0,2 | 4,5 | 3,7 | 100 g |
| Champiñones blancos (crudos) · Verduras | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,3 | 1 | 14,1 | 100 g |
| Pasas sin semillas · Frutas | 299 | 3,1 | 79,2 | 0,5 | 3,7 | 1,0 | 100 g |
| Bebida de soja sin azúcar (enriquecida) · Proteína vegetal | 33 | 2,9 | 1,7 | 1,6 | 0,5 | 8,8 | 100 g |
| Espinacas (crudas) · Verduras | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,4 | 2,2 | 12,6 | 100 g |
| Brócoli (crudo) · Verduras | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,4 | 2,6 | 8,2 | 100 g |
| Nata para montar · Grasas y aceites | 340 | 2,8 | 2,8 | 36,1 | 0 | 0,8 | 100 g |
| Arroz blanco de grano largo (cocido) · Cereales y féculas | 130 | 2,7 | 28,2 | 0,3 | 0,4 | 2,1 | 100 g |
| Arroz jazmín blanco (cocido) · Cereales y féculas | 129 | 2,7 | 28 | 0,3 | 0,4 | 2,1 | 100 g |
| Arroz integral de grano largo (cocido) · Cereales y féculas | 111 | 2,6 | 23 | 0,9 | 1,8 | 2,3 | 100 g |
| Patata al horno, con carne y piel · Cereales y féculas | 93 | 2,5 | 21,2 | 0,1 | 2,2 | 2,7 | 100 g |
| Cebada perlada (cocida) · Cereales y féculas | 123 | 2,3 | 28,2 | 0,4 | 3,8 | 1,9 | 100 g |
| Espárragos (crudos) · Verduras | 20 | 2,2 | 3,9 | 0,1 | 2,1 | 11,0 | 100 g |
| Boniato al horno, con piel · Cereales y féculas | 90 | 2 | 20,7 | 0,2 | 3,3 | 2,2 | 100 g |
| Aguacate Hass (crudo) · Grasas y aceites | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 | 6,7 | 1,3 | 100 g |
| Leche de coco en lata (entera) · Grasas y aceites | 197 | 2 | 2,8 | 21,3 | 0 | 1,0 | 100 g |
| Patata hervida, sin piel · Cereales y féculas | 87 | 1,9 | 20,1 | 0,1 | 1,8 | 2,2 | 100 g |
| Coliflor (cruda) · Verduras | 25 | 1,9 | 5 | 0,3 | 2 | 7,6 | 100 g |
| Fideos de arroz (cocidos) · Cereales y féculas | 108 | 1,8 | 24 | 0,2 | 1 | 1,7 | 100 g |
| Judías verdes (crudas) · Verduras | 31 | 1,8 | 7 | 0,2 | 2,7 | 5,8 | 100 g |
| Dátiles Medjool · Frutas | 277 | 1,8 | 75 | 0,2 | 6,7 | 0,6 | 100 g |
| Granos de granada (crudos) · Frutas | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 | 4 | 2,0 | 100 g |
| Remolacha (cruda) · Verduras | 43 | 1,6 | 9,6 | 0,2 | 2,8 | 3,7 | 100 g |
| Boniato hervido, sin piel · Cereales y féculas | 76 | 1,4 | 17,7 | 0,1 | 2,5 | 1,8 | 100 g |
| Repollo verde (crudo) · Verduras | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 | 2,5 | 5,2 | 100 g |
| Calabacín (crudo) · Verduras | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,3 | 1 | 7,1 | 100 g |
| Lechuga romana (cruda) · Verduras | 17 | 1,2 | 3,3 | 0,3 | 2,1 | 7,1 | 100 g |
| Frambuesas (crudas) · Frutas | 52 | 1,2 | 11,9 | 0,7 | 6,5 | 2,3 | 100 g |
| Cebolla (cruda) · Verduras | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 | 1,7 | 2,8 | 100 g |
| Plátano (crudo) · Frutas | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 | 2,6 | 1,2 | 100 g |
| Kiwi verde (crudo) · Frutas | 61 | 1,1 | 14,7 | 0,5 | 3 | 1,8 | 100 g |
| Cerezas dulces (crudas) · Frutas | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 | 2,1 | 1,7 | 100 g |
| Pimiento rojo (crudo) · Verduras | 31 | 1 | 6 | 0,3 | 2,1 | 3,2 | 100 g |
| Mayonesa, normal · Grasas y aceites | 680 | 1 | 0,6 | 74,9 | 0 | 0,1 | 100 g |
| Tomate rojo (crudo) · Verduras | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 | 1,2 | 5,0 | 100 g |
| Zanahoria (cruda) · Verduras | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 | 2,8 | 2,2 | 100 g |
| Naranja (cruda) · Frutas | 47 | 0,9 | 11,8 | 0,1 | 2,4 | 1,9 | 100 g |
| Melocotón (crudo) · Frutas | 39 | 0,9 | 9,5 | 0,3 | 1,5 | 2,3 | 100 g |
| Mantequilla con sal · Grasas y aceites | 717 | 0,9 | 0,1 | 81,1 | 0 | 0,1 | 100 g |
| Mango (crudo) · Frutas | 60 | 0,8 | 15 | 0,4 | 1,6 | 1,3 | 100 g |
| Pomelo rosado/rojo (crudo) · Frutas | 42 | 0,8 | 10,7 | 0,1 | 1,6 | 1,9 | 100 g |
| Aceitunas negras maduras (en conserva) · Grasas y aceites | 115 | 0,8 | 6,3 | 10,7 | 3,2 | 0,7 | 100 g |
| Pepino, con piel (crudo) · Verduras | 15 | 0,7 | 3,6 | 0,1 | 0,5 | 4,7 | 100 g |
| Arándanos (crudos) · Frutas | 57 | 0,7 | 14,5 | 0,3 | 2,4 | 1,2 | 100 g |
| Fresas (crudas) · Frutas | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 | 2 | 2,2 | 100 g |
| Uvas, rojas o verdes (crudas) · Frutas | 69 | 0,7 | 18,1 | 0,2 | 0,9 | 1,0 | 100 g |
| Agua de coco · Snacks y otros | 19 | 0,7 | 3,7 | 0,2 | 1,1 | 3,7 | 100 g |
| Sandía (cruda) · Frutas | 30 | 0,6 | 7,6 | 0,2 | 0,4 | 2,0 | 100 g |
| Piña (cruda) · Frutas | 50 | 0,5 | 13,1 | 0,1 | 1,4 | 1,0 | 100 g |
| Pera (cruda) · Frutas | 57 | 0,4 | 15,2 | 0,1 | 3,1 | 0,7 | 100 g |
| Mermelada / confitura de fresa · Snacks y otros | 278 | 0,4 | 68,9 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 100 g |
| Manzana, con piel (cruda) · Frutas | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 | 2,4 | 0,6 | 100 g |
| Ghee / mantequilla clarificada · Grasas y aceites | 876 | 0,3 | 0 | 99,5 | 0 | 0,0 | 100 g |
| Miel · Snacks y otros | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 | 0,2 | 0,1 | 100 g |
| Compota de manzana sin azúcar · Snacks y otros | 42 | 0,2 | 11,3 | 0,1 | 1,1 | 0,5 | 100 g |
| Aceite de lino · Grasas y aceites | 884 | 0,1 | 0 | 100 | 0 | 0,0 | 100 g |
| Aceite de oliva (incl. virgen extra) · Grasas y aceites | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,0 | 100 g |
| Aceite de coco · Grasas y aceites | 892 | 0 | 0 | 99,1 | 0 | 0,0 | 100 g |
| Aceite de aguacate · Grasas y aceites | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,0 | 100 g |
| Aceite de canola / colza · Grasas y aceites | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,0 | 100 g |
| Sirope de arce puro · Snacks y otros | 260 | 0 | 67 | 0,1 | 0 | 0,0 | 100 g |
Gramos de cada macro. Los cereales y las legumbres van en peso cocido; la carne y el pescado, en crudo salvo que se diga otra cosa. Compara alimentos lado a lado →
Explorar por categoría
Carnes y aves
Cortes magros y más grasos de pollo, pavo, ternera, cerdo y cordero, con todos los macros por 100 g. Son…
→Pescados y mariscos
Pescado blanco magro, pescado azul rico en omega-3, atún en lata y marisco, con su proteína, grasa y…
→Huevos y lácteos
Huevos, yogur griego, skyr, requesón, leche y quesos, con proteína y calcio por 100 g. Proteína cómoda y…
→Proteína vegetal
Legumbres cocidas, tofu, tempeh, seitán y derivados de la soja, con proteína, carbohidratos y fibra por…
→Cereales y féculas
Arroz, avena, pasta, patatas, pan y otras fuentes de carbohidratos; los cereales aparecen con su peso en…
→Verduras
Verduras con pocas calorías y mucho volumen, que aportan fibra, vitamina C, potasio y otros…
→Frutas
Fruta fresca y desecada con sus carbohidratos, azúcares, fibra e índice glucémico. Carbohidratos rápidos…
→Frutos secos y semillas
Almendras, cacahuetes, cremas de frutos secos, chía, lino y otras semillas, con sus grasas saludables,…
→Grasas y aceites
Aceites de cocina, mantequilla, ghee, aguacate y otras fuentes de grasa por 100 g. Un poco ya suma muchas…
→Suplementos de proteína
Aislado y concentrado de suero, caseína, proteína vegetal y ganadores de peso, con valores típicos de…
→Snacks y otros
Chocolate negro, tortitas de arroz, miel, barritas de proteína, cecina y otros snacks habituales en el…
Listas destacadas
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen los datos nutricionales?
Son cifras típicas por 100 g, redondeadas, sacadas de la base de datos pública USDA FoodData Central (SR Legacy y Foundation Foods). Para algunos productos envasados, como las proteínas en polvo, usamos valores típicos de etiqueta y lo indicamos en su página.
¿Debo pesar los alimentos crudos o cocinados?
Da igual, siempre que pesemos igual que la entrada de la base de datos. La carne y el pescado pierden agua al cocinarse, así que 100 g de pollo cocido tienen más proteína que 100 g en crudo. Los cereales y las legumbres los damos cocidos, porque es como los pesa casi todo el mundo.
¿Qué significa «proteína por 100 kcal»?
Son los gramos de proteína que te da el alimento por cada 100 calorías: un vistazo rápido a lo concentrada que está su proteína. Con los que pasan de unos 10 g por 100 kcal (pescado blanco, pechuga de pollo, claras de huevo, yogur griego desnatado) es mucho más fácil llegar a mucha proteína con pocas calorías.